聯(lián)系電話:
13268885866
砂塵試驗(yàn)箱,沙塵防塵試驗(yàn)箱英文名Sand and dust chamber
用途
特點(diǎn) Features
采用進(jìn)口智能溫控儀進(jìn)行控溫,溫度直接數(shù)字顯示;
內(nèi)膽材料采用高級(jí)不銹鋼砂光板,外殼采用冷軋板靜電噴塑,整體外形美觀大方
執(zhí)行與滿足標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):IPX5
國(guó)家標(biāo)準(zhǔn):GB/T16422.37
型號(hào)及技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | KW-SC-500 | KW-SC-800 | KW-SC-1000 | KW-SC-1500 | KW-SC-2000 | ||
內(nèi)箱尺寸mm | 800*800*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 | 1000*1000*1500 | 1800*1200*1200 | ||
外箱尺寸 mm | 1200*1800*1200 | 1300*2000*1200 | 1300*2000*1200 | 1500*2000*1800 | 2300*2300*1500 | ||
金屬網(wǎng)標(biāo)稱線徑 | 75um | ||||||
線間標(biāo)稱間距 | 50um | ||||||
粉塵用量 | 2kg/m3 | ||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304鏡面不銹鋼板 | ||||||
外箱材質(zhì) | 防銹處理冷軋鋼板(噴塑) | ||||||
觀察窗 | 有 | ||||||
控制器 | 科文砂塵試驗(yàn)機(jī)采用德國(guó)“金鐘默勒"或中國(guó)臺(tái)灣“臺(tái)安"可編程控制器 | ||||||
感應(yīng)器 | PT100,鉑金感應(yīng) | ||||||
保護(hù)裝置 | 漏電、缺相 | ||||||
電源 | 3Φ5W AC380±10% 50/60HZ | ||||||
總功率(kw) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | 砂塵試驗(yàn)設(shè)備符合GB/T4208-2008 IEC60529 DIN40050 GJB150 |
東莞市科文試驗(yàn)設(shè)備有限公司生產(chǎn)銷售:,可根據(jù)客戶要求訂制各種防塵等級(jí)的沙塵試驗(yàn)箱。歡迎電聯(lián)李菲,或
上一產(chǎn)品:高低溫循環(huán)測(cè)試箱|高低溫老化測(cè)試箱
下一產(chǎn)品:冷熱沖擊測(cè)試箱新款上市
掃一掃 加關(guān)注
掃碼獲取報(bào)價(jià)方案
©2024 廣東科文試驗(yàn)設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備12066079號(hào) GoogleSitemap
主營(yíng):高低溫測(cè)試箱,濕熱老化試驗(yàn)箱,快速溫變箱,氣候模擬試驗(yàn)箱,冷熱沖擊箱,溫度循環(huán)試驗(yàn)箱